港股通持股动向:中国电信、凯盛新能领衔,小米集团减持显著
综合金融
2025年02月09日 19:11 49
author
智通财经APP获悉,根据2025年2月5日披露数据,南向资金持续关注港股市场,中国电信(00728)、凯盛新能(01108)、马可数字科技(01942)位居港股通持股比例前3位,分别为71.32%、67.94%、67.71%,显示出这些公司在南向资金中的显著地位。
值得关注的是,部分公司在近期的持股额变化较为剧烈。恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+9.70亿元、+8.52亿元、+8.32亿元,这表明机构投资者对这些公司的投资热情较高,看好其未来发展前景。
与此同时,一些公司的持股额出现明显下降。小米集团-W(01810)、中国移动(00941)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.11亿元、-6.68亿元、-6.59亿元,这可能与市场整体波动或个股基本面变化有关,需要进一步分析具体原因。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量(亿股) | 最新持股比例(%) |
---|---|---|
中国电信(00728) | 98.98 | 71.32 |
凯盛新能(01108) | 1.70 | 67.94 |
马可数字科技(01942) | 6.31 | 67.71 |
山东墨龙(00568) | 1.66 | 64.81 |
绿色动力环保(01330) | 2.52 | 62.31 |
白云山(00874) | 1.35 | 61.46 |
华电国际电力股份(01071) | 10.40 | 60.56 |
天津创业环保股份(01065) | 2.03 | 59.60 |
中远海能(01138) | 7.60 | 58.67 |
復星医药(02196) | 3.17 | 57.50 |
东方证券(03958) | 5.81 | 56.52 |
康龙化成(03759) | 1.70 | 56.46 |
第一拖拉机股份(00038) | 2.21 | 56.35 |
弘业期货(03678) | 1.40 | 56.07 |
南方恆生科技(03033) | 45.20 | 54.34 |
新天绿色能源(00956) | 9.83 | 53.46 |
中国神华(01088) | 18.04 | 53.42 |
国美零售(00493) | 249.40 | 52.07 |
晨鸣纸业(01812) | 2.74 | 51.85 |
华能国际电力股份(00902) | 24.35 | 51.80 |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动(亿元) | 持股数变动(万股) |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +9.70 | +1253.76 |
盈富基金(02800) | +8.52 | +4098.05 |
工商银行(01398) | +8.32 | +15513.30 |
亚盛医药-B(06855) | +5.78 | +1595.36 |
腾讯控股(00700) | +4.97 | +118.86 |
阿里巴巴-W(09988) | +4.23 | +433.55 |
中国银行(03988) | +3.85 | +9452.80 |
美团-W(03690) | +3.24 | +214.54 |
招商银行(03968) | +2.92 | +688.45 |
中国石油股份(00857) | +2.86 | +4765.27 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动(亿元) | 持股数变动(万股) |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | -16.11 | -4062.72 |
中国移动(00941) | -6.68 | -883.06 |
中芯国际(00981) | -6.59 | -1473.82 |
美图公司(01357) | -3.39 | -7412.55 |
中国海洋石油(00883) | -1.83 | -986.81 |
微创机器人-B(02252) | -1.76 | -1147.45 |
百济神州(06160) | -1.73 | -126.11 |
理想汽车-W(02015) | -1.45 | -160.73 |
波司登(03998) | -1.21 | -3236.81 |
国泰君安(02611) | -1.08 | -979.92 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。 南向资金的投资策略受到多种因素的影响,投资者需谨慎参考,并结合自身情况做出投资决策。
相关文章
发表评论
评论列表
数据很全面,南向资金动向值得关注,特别是中国电信被大量持有,以及小米集团被减持的情况,可以作为投资参考,但需谨慎。